REFERENCE
Lista de Desvios UTC: Todos os Fusos Horários, de UTC−12 a UTC+14
Veja todos os desvios UTC de UTC−12 a UTC+14, incluindo fusos de meia hora e 45 minutos, com países, cidades e abreviações comuns.
1 de março de 2026
utc desvio referência fusos horários
Todos os Desvios UTC
O mundo adota desvios (offsets) que vão de UTC−12:00 a UTC+14:00, o que inclui várias opções quebradas com diferença de meia hora e quinze minutos.
Desvios Negativos (A Oeste de Greenwich)
| Desvio UTC | Sigla | Exemplos de Cidades |
|---|---|---|
| −12:00 | AoE | Ilha Baker (desabitada) |
| −11:00 | SST | Samoa Americana, Ilhas Midway |
| −10:00 | HST | Havaí, Ilhas Cook |
| −09:30 | MART | Ilhas Marquesas (Polinésia Francesa) |
| −09:00 | AKST | Alasca |
| −08:00 | PST | Los Angeles, Vancouver, Tijuana |
| −07:00 | MST | Denver, Phoenix, Calgary |
| −06:00 | CST | Chicago, Cidade do México, Cidade da Guatemala |
| −05:00 | EST | Nova York, Toronto, Lima, Bogotá |
| −04:00 | AST | Caracas, San Juan, Halifax |
| −03:30 | NST | Terra Nova (Newfoundland), Canadá |
| −03:00 | BRT | São Paulo, Buenos Aires, Montevidéu |
| −02:00 | FNT | Fernando de Noronha |
| −01:00 | CVT | Cabo Verde, Açores |
Desvios Zero e Positivos (A Leste de Greenwich)
| Desvio UTC | Sigla | Exemplos de Cidades |
|---|---|---|
| +00:00 | UTC/GMT | Londres (inverno), Reykjavik, Acra, Abidjan |
| +01:00 | CET/WAT | Paris, Berlim, Lagos, Kinshasa |
| +02:00 | EET/CAT/SAST | Helsinque, Cairo, Joanesburgo, Kiev |
| +03:00 | MSK/AST/EAT | Moscou, Riade, Nairóbi, Istambul |
| +03:30 | IRST | Irã (Teerã) |
| +04:00 | GST/AZT | Dubai, Baku, Mascate |
| +04:30 | AFT | Afeganistão (Cabul) |
| +05:00 | PKT | Karachi, Lahore, Tashkent |
| +05:30 | IST | Mumbai, Délhi, Colombo |
| +05:45 | NPT | Nepal (Katmandu) |
| +06:00 | BST | Daca, Almaty |
| +06:30 | MMT | Mianmar (Yangon) |
| +07:00 | ICT | Bangkok, Hanói, Cidade de Ho Chi Minh, Jacarta |
| +08:00 | CST/SGT/PHT | Pequim, Singapura, Manila, Perth |
| +08:45 | ACWST | Eucla, Austrália |
| +09:00 | JST/KST | Tóquio, Seul |
| +09:30 | ACST | Darwin, Adelaide |
| +10:00 | AEST | Sydney, Melbourne, Brisbane |
| +10:30 | LHST | Ilha de Lord Howe |
| +11:00 | SBT | Ilhas Salomão, Vladivostok |
| +12:00 | NZST/FJT | Auckland, Suva |
| +12:45 | CHAST | Ilhas Chatham, Nova Zelândia |
| +13:00 | TOT | Tonga, Samoa |
| +14:00 | LINT | Ilhas da Linha (Kiribati) |
Desvios Incomuns
A grande maioria dos fusos horários trabalha com diferenças de horas cheias e cravadas, mas existem certos pontos isolados que contam pontuações de meia hora e mesmo 45 minutos:
- +05:30 — Índia e Sri Lanka
- +05:45 — Nepal (o único desvio regular a usar a marca de 45 minutos)
- +09:30 — Austrália Central (Darwin, Adelaide)
- +12:45 — Ilhas Chatham, Nova Zelândia
- −09:30 — Ilhas Marquesas, Polinésia Francesa
- −03:30 — Terra Nova, Canadá
Explore Todos os Fusos Horários
Confira os horários globais mundo afora para visualizar relógios atualizados ao vivo em mais de 200 destinações, ou lance mão de um prático conversor para fazer os cálculos de diferenças horárias.