REFERENCE
Lista de compensaciones UTC: Todas las zonas horarias de UTC−12 a UTC+14
Consulta todas las compensaciones UTC desde UTC−12 hasta UTC+14, incluidas las de media hora y 45 minutos, con países, ciudades y abreviaturas comunes.
1 de marzo de 2026
utc compensación referencia zonas horarias
Cada compensación UTC
El mundo utiliza compensaciones que van desde UTC−12:00 hasta UTC+14:00, incluyendo varias compensaciones de media hora y cuarto de hora.
Compensaciones negativas (Al oeste de Greenwich)
| Compensación UTC | Abreviatura | Ejemplos de lugares |
|---|---|---|
| −12:00 | AoE | Isla Baker (deshabitada) |
| −11:00 | SST | Samoa Americana, Islas Midway |
| −10:00 | HST | Hawái, Islas Cook |
| −09:30 | MART | Islas Marquesas (Polinesia Francesa) |
| −09:00 | AKST | Alaska |
| −08:00 | PST | Los Ángeles, Vancouver, Tijuana |
| −07:00 | MST | Denver, Phoenix, Calgary |
| −06:00 | CST | Chicago, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala |
| −05:00 | EST | Nueva York, Toronto, Lima, Bogotá |
| −04:00 | AST | Caracas, San Juan, Halifax |
| −03:30 | NST | Terranova, Canadá |
| −03:00 | BRT | São Paulo, Buenos Aires, Montevideo |
| −02:00 | FNT | Fernando de Noronha |
| −01:00 | CVT | Cabo Verde, Azores |
Compensaciones cero y positivas (Al este de Greenwich)
| Compensación UTC | Abreviatura | Ejemplos de lugares |
|---|---|---|
| +00:00 | UTC/GMT | Londres (invierno), Reikiavik, Acra, Abiyán |
| +01:00 | CET/WAT | París, Berlín, Lagos, Kinsasa |
| +02:00 | EET/CAT/SAST | Helsinki, El Cairo, Johannesburgo, Kiev |
| +03:00 | MSK/AST/EAT | Moscú, Riad, Nairobi, Estambul |
| +03:30 | IRST | Irán (Teherán) |
| +04:00 | GST/AZT | Dubái, Bakú, Mascate |
| +04:30 | AFT | Afganistán (Kabul) |
| +05:00 | PKT | Karachi, Lahore, Taskent |
| +05:30 | IST | Bombay, Nueva Delhi, Colombo |
| +05:45 | NPT | Nepal (Katmandú) |
| +06:00 | BST | Daca, Almaty |
| +06:30 | MMT | Myanmar (Rangún) |
| +07:00 | ICT | Bangkok, Hanói, Ciudad Ho Chi Minh, Yakarta |
| +08:00 | CST/SGT/PHT | Pekín, Singapur, Manila, Perth |
| +08:45 | ACWST | Eucla, Australia |
| +09:00 | JST/KST | Tokio, Seúl |
| +09:30 | ACST | Darwin, Adelaida |
| +10:00 | AEST | Sídney, Melbourne, Brisbane |
| +10:30 | LHST | Isla de Lord Howe |
| +11:00 | SBT | Islas Salomón, Vladivostok |
| +12:00 | NZST/FJT | Auckland, Suva |
| +12:45 | CHAST | Islas Chatham, Nueva Zelanda |
| +13:00 | TOT | Tonga, Samoa |
| +14:00 | LINT | Islas de la Línea (Kiribati) |
Compensaciones inusuales
La mayoría de las zonas horarias utilizan compensaciones de horas enteras, pero varias usan compensaciones de media hora o incluso 45 minutos:
- +05:30 — India y Sri Lanka
- +05:45 — Nepal (la única compensación de +45 minutos de uso regular)
- +09:30 — Australia Central (Darwin, Adelaida)
- +12:45 — Islas Chatham, Nueva Zelanda
- −09:30 — Islas Marquesas, Polinesia Francesa
- −03:30 — Terranova, Canadá
Explora todas las Zonas Horarias
Navega por las horas de todo el mundo para ver la hora actual en más de 200 ciudades, o utiliza nuestro convertidor para calcular cualquier diferencia de huso horario.