REFERENCE
Liste des décalages UTC : Tous les fuseaux horaires de UTC−12 à UTC+14
Consultez tous les décalages UTC de UTC−12 à UTC+14, y compris les fuseaux à demi-heure ou quart d'heure, avec pays, villes et abréviations utiles.
1 mars 2026
utc décalage référence fuseaux horaires
Tous les décalages UTC
Le monde utilise des décalages allant de UTC−12:00 à UTC+14:00, y compris plusieurs décalages d’une demi-heure et d’un quart d’heure.
Décalages négatifs (à l’ouest de Greenwich)
| Décalage UTC | Abréviation | Exemples de lieux |
|---|---|---|
| −12:00 | AoE | Île Baker (inhabitée) |
| −11:00 | SST | Samoa américaines, Îles Midway |
| −10:00 | HST | Hawaï, Îles Cook |
| −09:30 | MART | Îles Marquises (Polynésie française) |
| −09:00 | AKST | Alaska |
| −08:00 | PST | Los Angeles, Vancouver, Tijuana |
| −07:00 | MST | Denver, Phoenix, Calgary |
| −06:00 | CST | Chicago, Mexico, Guatemala (ville) |
| −05:00 | EST | New York, Toronto, Lima, Bogotá |
| −04:00 | AST | Caracas, San Juan, Halifax |
| −03:30 | NST | Terre-Neuve, Canada |
| −03:00 | BRT | São Paulo, Buenos Aires, Montevideo |
| −02:00 | FNT | Fernando de Noronha |
| −01:00 | CVT | Cap-Vert, Açores |
Décalages nuls et positifs (à l’est de Greenwich)
| Décalage UTC | Abréviation | Exemples de lieux |
|---|---|---|
| +00:00 | UTC/GMT | Londres (hiver), Reykjavik, Accra, Abidjan |
| +01:00 | CET/WAT | Paris, Berlin, Lagos, Kinshasa |
| +02:00 | EET/CAT/SAST | Helsinki, Le Caire, Johannesburg, Kiev |
| +03:00 | MSK/AST/EAT | Moscou, Riyad, Nairobi, Istanbul |
| +03:30 | IRST | Iran (Téhéran) |
| +04:00 | GST/AZT | Dubaï, Bakou, Mascate |
| +04:30 | AFT | Afghanistan (Kaboul) |
| +05:00 | PKT | Karachi, Lahore, Tachkent |
| +05:30 | IST | Mumbai, Delhi, Colombo |
| +05:45 | NPT | Népal (Katmandou) |
| +06:00 | BST | Dacca, Almaty |
| +06:30 | MMT | Myanmar (Rangoun) |
| +07:00 | ICT | Bangkok, Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Jakarta |
| +08:00 | CST/SGT/PHT | Pékin, Singapour, Manille, Perth |
| +08:45 | ACWST | Eucla, Australie |
| +09:00 | JST/KST | Tokyo, Séoul |
| +09:30 | ACST | Darwin, Adélaïde |
| +10:00 | AEST | Sydney, Melbourne, Brisbane |
| +10:30 | LHST | Île Lord Howe |
| +11:00 | SBT | Îles Salomon, Vladivostok |
| +12:00 | NZST/FJT | Auckland, Suva |
| +12:45 | CHAST | Îles Chatham, Nouvelle-Zélande |
| +13:00 | TOT | Tonga, Samoa |
| +14:00 | LINT | Îles de la Ligne (Kiribati) |
Décalages inhabituels
La plupart des fuseaux horaires utilisent des décalages en heures entières, mais plusieurs utilisent des décalages d’une demi-heure, voire de 45 minutes :
- +05:30 — Inde et Sri Lanka
- +05:45 — Népal (le seul décalage de +45 minutes utilisé régulièrement)
- +09:30 — Australie centrale (Darwin, Adélaïde)
- +12:45 — Îles Chatham, Nouvelle-Zélande
- −09:30 — Îles Marquises, Polynésie française
- −03:30 — Terre-Neuve, Canada
Explorer tous les fuseaux horaires
Parcourez les heures dans le monde entier pour voir l’heure actuelle dans plus de 200 villes, ou utilisez notre convertisseur pour calculer n’importe quelle différence de fuseau horaire.