REFERENCE
Liste von UTC-Offsets: Jede Zeitzone von UTC−12 bis UTC+14
Sehen Sie alle UTC-Offsets von UTC−12 bis UTC+14, einschließlich Halb- und Viertelstunden-Zeitzonen, mit Ländern, Städten und gängigen Abkürzungen.
1. März 2026
utc offset nachschlagewerk zeitzonen
Alle UTC-Offsets auf einen Blick
In der Welt werden Offsets von UTC−12:00 bis UTC+14:00 verwendet, einschließlich einiger halbstündiger und viertelstündiger Verschiebungen.
Negative Offsets (Westlich von Greenwich)
| UTC-Offset | Abkürzung | Beispielorte |
|---|---|---|
| −12:00 | AoE | Bakerinsel (unbewohnt) |
| −11:00 | SST | Amerikanisch-Samoa, Midwayinseln |
| −10:00 | HST | Hawaii, Cookinseln |
| −09:30 | MART | Marquesas-Inseln (Französisch-Polynesien) |
| −09:00 | AKST | Alaska |
| −08:00 | PST | Los Angeles, Vancouver, Tijuana |
| −07:00 | MST | Denver, Phoenix, Calgary |
| −06:00 | CST | Chicago, Mexiko-Stadt, Guatemala-Stadt |
| −05:00 | EST | New York, Toronto, Lima, Bogotá |
| −04:00 | AST | Caracas, San Juan, Halifax |
| −03:30 | NST | Neufundland, Kanada |
| −03:00 | BRT | São Paulo, Buenos Aires, Montevideo |
| −02:00 | FNT | Fernando de Noronha |
| −01:00 | CVT | Kap Verde, Azoren |
Null und positive Offsets (Östlich von Greenwich)
| UTC-Offset | Abkürzung | Beispielorte |
|---|---|---|
| +00:00 | UTC/GMT | London (Winter), Reykjavik, Accra, Abidjan |
| +01:00 | CET/WAT | Paris, Berlin, Lagos, Kinshasa |
| +02:00 | EET/CAT/SAST | Helsinki, Kairo, Johannesburg, Kiew |
| +03:00 | MSK/AST/EAT | Moskau, Riad, Nairobi, Istanbul |
| +03:30 | IRST | Iran (Teheran) |
| +04:00 | GST/AZT | Dubai, Baku, Maskat |
| +04:30 | AFT | Afghanistan (Kabul) |
| +05:00 | PKT | Karachi, Lahore, Taschkent |
| +05:30 | IST | Mumbai, Neu-Delhi, Colombo |
| +05:45 | NPT | Nepal (Kathmandu) |
| +06:00 | BST | Dhaka, Almaty |
| +06:30 | MMT | Myanmar (Rangun) |
| +07:00 | ICT | Bangkok, Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Jakarta |
| +08:00 | CST/SGT/PHT | Peking, Singapur, Manila, Perth |
| +08:45 | ACWST | Eucla, Australien |
| +09:00 | JST/KST | Tokio, Seoul |
| +09:30 | ACST | Darwin, Adelaide |
| +10:00 | AEST | Sydney, Melbourne, Brisbane |
| +10:30 | LHST | Lord-Howe-Insel |
| +11:00 | SBT | Salomonen, Wladiwostok |
| +12:00 | NZST/FJT | Auckland, Suva |
| +12:45 | CHAST | Chathaminseln, Neuseeland |
| +13:00 | TOT | Tonga, Samoa |
| +14:00 | LINT | Line Islands (Kiribati) |
Ungewöhnliche Offsets
Die meisten Zeitzonen verwenden Verschiebungen von vollen Stunden, es gibt jedoch einige mit halben oder sogar 45-minütigen Verschiebungen:
- +05:30 — Indien und Sri Lanka
- +05:45 — Nepal (der einzige in regulärem Gebrauch befindliche +45-Minuten-Offset)
- +09:30 — Zentralaustralien (Darwin, Adelaide)
- +12:45 — Chathaminseln, Neuseeland
- −09:30 — Marquesas-Inseln, Französisch-Polynesien
- −03:30 — Neufundland, Kanada
Erkunden Sie alle Zeitzonen
Stöbern Sie bei den Uhrzeiten weltweit, um zu sehen, wie spät es in mehr als 200 Städten ist, oder verwenden Sie unseren Umrechner, um jede beliebige Zeitverschiebung zu berechnen.