REFERENCE
Guia de Siglas e Fuso Horários: EST, PST, GMT, IST e Mais
Uma referência completa das abreviações de fuso horário usadas no mundo todo — o que significam, os desvios UTC e quais cidades as usam.
1 de março de 2026
abreviações fusos horários referência
Abreviações Comuns de Fuso Horário
América do Norte
| Sigla | Nome Completo | Desvio UTC | Principais Cidades |
|---|---|---|---|
| EST | Eastern Standard Time | −05:00 | Nova York, Toronto, Miami |
| EDT | Eastern Daylight Time | −04:00 | (mesmas cidades, no verão) |
| CST | Central Standard Time | −06:00 | Chicago, Houston, Cidade do México |
| CDT | Central Daylight Time | −05:00 | (mesmas cidades, no verão) |
| MST | Mountain Standard Time | −07:00 | Denver, Phoenix, Calgary |
| MDT | Mountain Daylight Time | −06:00 | (mesmas cidades exceto Phoenix, no verão) |
| PST | Pacific Standard Time | −08:00 | Los Angeles, Seattle, Vancouver |
| PDT | Pacific Daylight Time | −07:00 | (mesmas cidades, no verão) |
| AKST | Alaska Standard Time | −09:00 | Anchorage, Fairbanks |
| HST | Hawaii Standard Time | −10:00 | Honolulu (sem horário de verão) |
Europa
| Sigla | Nome Completo | Desvio UTC | Principais Cidades |
|---|---|---|---|
| GMT | Greenwich Mean Time | +00:00 | Londres (inverno), Reykjavik |
| BST | British Summer Time | +01:00 | Londres (verão) |
| CET | Central European Time | +01:00 | Paris, Berlim, Roma, Madri |
| CEST | Central European Summer Time | +02:00 | (mesmas cidades, no verão) |
| EET | Eastern European Time | +02:00 | Helsinque, Atenas, Kiev |
| EEST | Eastern European Summer Time | +03:00 | (mesmas cidades, no verão) |
| MSK | Moscow Standard Time | +03:00 | Moscou, São Petersburgo |
Ásia & Pacífico
| Sigla | Nome Completo | Desvio UTC | Principais Cidades |
|---|---|---|---|
| IST | India Standard Time | +05:30 | Mumbai, Délhi, Bangalore |
| PKT | Pakistan Standard Time | +05:00 | Karachi, Lahore, Islamabad |
| NPT | Nepal Standard Time | +05:45 | Katmandu |
| ICT | Indochina Time | +07:00 | Bangkok, Hanói, Cidade de Ho Chi Minh |
| CST | China Standard Time | +08:00 | Pequim, Xangai, Chengdu |
| SGT | Singapore Time | +08:00 | Singapura |
| JST | Japan Standard Time | +09:00 | Tóquio, Osaka |
| KST | Korea Standard Time | +09:00 | Seul |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | +10:00 | Sydney, Melbourne |
| NZST | New Zealand Standard Time | +12:00 | Auckland, Wellington |
Oriente Médio & África
| Sigla | Nome Completo | Desvio UTC | Principais Cidades |
|---|---|---|---|
| GST | Gulf Standard Time | +04:00 | Dubai, Abu Dhabi, Mascate |
| AST | Arabia Standard Time | +03:00 | Riade, Cidade do Kuwait, Doha |
| EAT | East Africa Time | +03:00 | Nairóbi, Adis Abeba, Kampala |
| WAT | West Africa Time | +01:00 | Lagos, Kinshasa, Argel |
| CAT | Central Africa Time | +02:00 | Joanesburgo, Kigali, Harare |
| SAST | South Africa Standard Time | +02:00 | Cidade do Cabo, Joanesburgo |
Cuidado com as Siglas Ambíguas
Algumas abreviações são usadas para múltiplos fusos horários distintos:
- CST pode significar Central Standard Time (EUA, −06:00) ou China Standard Time (+08:00)
- IST pode significar India Standard Time (+05:30), Ireland Standard Time (+01:00) ou Israel Standard Time (+02:00)
- BST pode significar British Summer Time (+01:00) ou Bangladesh Standard Time (+06:00)
Na dúvida, utilize o desvio UTC em vez da sigla para evitar mal-entendidos.
Converta Qualquer Fuso Horário
Use nosso conversor de fuso horário para fazer a conversão entre quaisquer dessas siglas, ou confira os horários globais atuais.