REFERENCE
Guía de Abreviaturas de Zonas Horarias: EST, PST, GMT, IST y más
Una referencia completa de las abreviaturas de zonas horarias utilizadas en todo el mundo: qué significan, sus compensaciones UTC y qué ciudades las usan.
1 de marzo de 2026
abreviaturas zonas horarias referencia
Abreviaturas de zonas horarias comunes
América del Norte
| Abreviatura | Nombre Completo | Compensación UTC | Ciudades Principales |
|---|---|---|---|
| EST | Eastern Standard Time | −05:00 | Nueva York, Toronto, Miami |
| EDT | Eastern Daylight Time | −04:00 | (mismas ciudades, verano) |
| CST | Central Standard Time | −06:00 | Chicago, Houston, Ciudad de México |
| CDT | Central Daylight Time | −05:00 | (mismas ciudades, verano) |
| MST | Mountain Standard Time | −07:00 | Denver, Phoenix, Calgary |
| MDT | Mountain Daylight Time | −06:00 | (mismas ciudades excepto Phoenix, verano) |
| PST | Pacific Standard Time | −08:00 | Los Ángeles, Seattle, Vancouver |
| PDT | Pacific Daylight Time | −07:00 | (mismas ciudades, verano) |
| AKST | Alaska Standard Time | −09:00 | Anchorage, Fairbanks |
| HST | Hawaii Standard Time | −10:00 | Honolulu (sin DST) |
Europa
| Abreviatura | Nombre Completo | Compensación UTC | Ciudades Principales |
|---|---|---|---|
| GMT | Greenwich Mean Time | +00:00 | Londres (invierno), Reikiavik |
| BST | British Summer Time | +01:00 | Londres (verano) |
| CET | Central European Time | +01:00 | París, Berlín, Roma, Madrid |
| CEST | Central European Summer Time | +02:00 | (mismas ciudades, verano) |
| EET | Eastern European Time | +02:00 | Helsinki, Atenas, Kiev |
| EEST | Eastern European Summer Time | +03:00 | (mismas ciudades, verano) |
| MSK | Moscow Standard Time | +03:00 | Moscú, San Petersburgo |
Asia y el Pacífico
| Abreviatura | Nombre Completo | Compensación UTC | Ciudades Principales |
|---|---|---|---|
| IST | India Standard Time | +05:30 | Bombay, Nueva Delhi, Bangalore |
| PKT | Pakistan Standard Time | +05:00 | Karachi, Lahore, Islamabad |
| NPT | Nepal Standard Time | +05:45 | Katmandú |
| ICT | Indochina Time | +07:00 | Bangkok, Hanói, Ciudad Ho Chi Minh |
| CST | China Standard Time | +08:00 | Pekín, Shanghái, Chengdú |
| SGT | Singapore Time | +08:00 | Singapur |
| JST | Japan Standard Time | +09:00 | Tokio, Osaka |
| KST | Korea Standard Time | +09:00 | Seúl |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | +10:00 | Sídney, Melbourne |
| NZST | New Zealand Standard Time | +12:00 | Auckland, Wellington |
Medio Oriente y África
| Abreviatura | Nombre Completo | Compensación UTC | Ciudades Principales |
|---|---|---|---|
| GST | Gulf Standard Time | +04:00 | Dubái, Abu Dabi, Mascate |
| AST | Arabia Standard Time | +03:00 | Riad, Ciudad de Kuwait, Doha |
| EAT | East Africa Time | +03:00 | Nairobi, Adís Abeba, Kampala |
| WAT | West Africa Time | +01:00 | Lagos, Kinsasa, Argel |
| CAT | Central Africa Time | +02:00 | Johannesburgo, Kigali, Harare |
| SAST | South Africa Standard Time | +02:00 | Ciudad del Cabo, Johannesburgo |
Cuidado con las abreviaturas ambiguas
Varias abreviaturas se utilizan para múltiples zonas horarias:
- CST puede significar Central Standard Time (EE. UU., −06:00) o China Standard Time (+08:00).
- IST puede significar India Standard Time (+05:30), Ireland Standard Time (+01:00) o Israel Standard Time (+02:00).
- BST puede significar British Summer Time (+01:00) o Bangladesh Standard Time (+06:00).
En caso de duda, utiliza la compensación UTC en lugar de la abreviatura para evitar confusiones.
Convierte cualquier zona horaria
Usa nuestro convertidor de zonas horarias para convertir entre cualquiera de estas abreviaturas, o consulta la hora actual en todo el mundo.