REFERENCE
Zeitzonen-Abkürzungen im Überblick: EST, PST, GMT, IST & Co.
Ein komplettes Nachschlagewerk der weltweit verwendeten Zeitzonenabkürzungen — was sie bedeuten, ihre UTC-Offsets und welche Städte sie nutzen.
1. März 2026
abkürzungen zeitzonen nachschlagewerk
Häufige Zeitzonen-Abkürzungen
Nordamerika
| Abkürzung | Vollständiger Name | UTC-Offset | Wichtige Städte |
|---|---|---|---|
| EST | Eastern Standard Time | −05:00 | New York, Toronto, Miami |
| EDT | Eastern Daylight Time | −04:00 | (dieselben Städte im Sommer) |
| CST | Central Standard Time | −06:00 | Chicago, Houston, Mexiko-Stadt |
| CDT | Central Daylight Time | −05:00 | (dieselben Städte im Sommer) |
| MST | Mountain Standard Time | −07:00 | Denver, Phoenix, Calgary |
| MDT | Mountain Daylight Time | −06:00 | (dieselben Städte außer Phoenix im Sommer) |
| PST | Pacific Standard Time | −08:00 | Los Angeles, Seattle, Vancouver |
| PDT | Pacific Daylight Time | −07:00 | (dieselben Städte im Sommer) |
| AKST | Alaska Standard Time | −09:00 | Anchorage, Fairbanks |
| HST | Hawaii Standard Time | −10:00 | Honolulu (keine Sommerzeit) |
Europa
| Abkürzung | Vollständiger Name | UTC-Offset | Wichtige Städte |
|---|---|---|---|
| GMT | Greenwich Mean Time | +00:00 | London (Winter), Reykjavik |
| BST | British Summer Time | +01:00 | London (Sommer) |
| CET | Central European Time | +01:00 | Paris, Berlin, Rom, Madrid |
| CEST | Central European Summer Time | +02:00 | (dieselben Städte im Sommer) |
| EET | Eastern European Time | +02:00 | Helsinki, Athen, Kiew |
| EEST | Eastern European Summer Time | +03:00 | (dieselben Städte im Sommer) |
| MSK | Moscow Standard Time | +03:00 | Moskau, St. Petersburg |
Asien & Ozeanien
| Abkürzung | Vollständiger Name | UTC-Offset | Wichtige Städte |
|---|---|---|---|
| IST | India Standard Time | +05:30 | Mumbai, Neu-Delhi, Bangalore |
| PKT | Pakistan Standard Time | +05:00 | Karachi, Lahore, Islamabad |
| NPT | Nepal Standard Time | +05:45 | Kathmandu |
| ICT | Indochina Time | +07:00 | Bangkok, Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt |
| CST | China Standard Time | +08:00 | Peking, Shanghai, Chengdu |
| SGT | Singapore Time | +08:00 | Singapur |
| JST | Japan Standard Time | +09:00 | Tokio, Osaka |
| KST | Korea Standard Time | +09:00 | Seoul |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | +10:00 | Sydney, Melbourne |
| NZST | New Zealand Standard Time | +12:00 | Auckland, Wellington |
Naher Osten & Afrika
| Abkürzung | Vollständiger Name | UTC-Offset | Wichtige Städte |
|---|---|---|---|
| GST | Gulf Standard Time | +04:00 | Dubai, Abu Dhabi, Maskat |
| AST | Arabia Standard Time | +03:00 | Riad, Kuwait-Stadt, Doha |
| EAT | East Africa Time | +03:00 | Nairobi, Addis Abeba, Kampala |
| WAT | West Africa Time | +01:00 | Lagos, Kinshasa, Algier |
| CAT | Central Africa Time | +02:00 | Johannesburg, Kigali, Harare |
| SAST | South Africa Standard Time | +02:00 | Kapstadt, Johannesburg |
Vorsicht bei mehrdeutigen Abkürzungen
Manche Abkürzungen werden für mehrere verschiedene Zeitzonen verwendet:
- CST kann „Central Standard Time“ (USA, −06:00) oder „China Standard Time“ (+08:00) bedeuten.
- IST kann „India Standard Time“ (+05:30), „Ireland Standard Time“ (+01:00) oder „Israel Standard Time“ (+02:00) bedeuten.
- BST kann „British Summer Time“ (+01:00) oder „Bangladesh Standard Time“ (+06:00) bedeuten.
Im Zweifelsfall ist es besser, auf den UTC-Offset zurückzugreifen, um Verwechslungen auszuschließen.
Zeitzonen umrechnen
Nutzen Sie unseren Zeitzonen-Umrechner, um zwischen diesen Abkürzungen umzurechnen, oder überprüfen Sie direkt die aktuelle Uhrzeit weltweit.