REFERENCE
Guide des abréviations des fuseaux horaires : EST, PST, GMT, IST, etc.
Une référence complète des abréviations des fuseaux horaires utilisées dans le monde entier : ce qu'elles signifient, leurs décalages UTC, et quelles villes les utilisent.
1 mars 2026
abréviations fuseaux horaires référence
Abréviations courantes des fuseaux horaires
Amérique du Nord
| Abréviation | Nom complet | Décalage UTC | Villes principales |
|---|---|---|---|
| EST | Eastern Standard Time | −05:00 | New York, Toronto, Miami |
| EDT | Eastern Daylight Time | −04:00 | (mêmes villes, été) |
| CST | Central Standard Time | −06:00 | Chicago, Houston, Mexico |
| CDT | Central Daylight Time | −05:00 | (mêmes villes, été) |
| MST | Mountain Standard Time | −07:00 | Denver, Phoenix, Calgary |
| MDT | Mountain Daylight Time | −06:00 | (mêmes villes sauf Phoenix, été) |
| PST | Pacific Standard Time | −08:00 | Los Angeles, Seattle, Vancouver |
| PDT | Pacific Daylight Time | −07:00 | (mêmes villes, été) |
| AKST | Alaska Standard Time | −09:00 | Anchorage, Fairbanks |
| HST | Hawaii Standard Time | −10:00 | Honolulu (pas d’heure d’été) |
Europe
| Abréviation | Nom complet | Décalage UTC | Villes principales |
|---|---|---|---|
| GMT | Greenwich Mean Time | +00:00 | Londres (hiver), Reykjavik |
| BST | British Summer Time | +01:00 | Londres (été) |
| CET | Central European Time | +01:00 | Paris, Berlin, Rome, Madrid |
| CEST | Central European Summer Time | +02:00 | (mêmes villes, été) |
| EET | Eastern European Time | +02:00 | Helsinki, Athènes, Kiev |
| EEST | Eastern European Summer Time | +03:00 | (mêmes villes, été) |
| MSK | Moscow Standard Time | +03:00 | Moscou, Saint-Pétersbourg |
Asie et Pacifique
| Abréviation | Nom complet | Décalage UTC | Villes principales |
|---|---|---|---|
| IST | India Standard Time | +05:30 | Mumbai, Delhi, Bangalore |
| PKT | Pakistan Standard Time | +05:00 | Karachi, Lahore, Islamabad |
| NPT | Nepal Standard Time | +05:45 | Katmandou |
| ICT | Indochina Time | +07:00 | Bangkok, Hanoï, Hô Chi Minh-Ville |
| CST | China Standard Time | +08:00 | Pékin, Shanghai, Chengdu |
| SGT | Singapore Time | +08:00 | Singapour |
| JST | Japan Standard Time | +09:00 | Tokyo, Osaka |
| KST | Korea Standard Time | +09:00 | Séoul |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | +10:00 | Sydney, Melbourne |
| NZST | New Zealand Standard Time | +12:00 | Auckland, Wellington |
Moyen-Orient et Afrique
| Abréviation | Nom complet | Décalage UTC | Villes principales |
|---|---|---|---|
| GST | Gulf Standard Time | +04:00 | Dubaï, Abu Dhabi, Mascate |
| AST | Arabia Standard Time | +03:00 | Riyad, Koweït, Doha |
| EAT | East Africa Time | +03:00 | Nairobi, Addis-Abeba, Kampala |
| WAT | West Africa Time | +01:00 | Lagos, Kinshasa, Alger |
| CAT | Central Africa Time | +02:00 | Johannesburg, Kigali, Harare |
| SAST | South Africa Standard Time | +02:00 | Le Cap, Johannesburg |
Attention aux abréviations ambiguës
Certaines abréviations sont utilisées pour plusieurs fuseaux horaires :
- CST peut signifier Central Standard Time (États-Unis, −06:00) ou China Standard Time (+08:00)
- IST peut signifier India Standard Time (+05:30), Ireland Standard Time (+01:00) ou Israel Standard Time (+02:00)
- BST peut signifier British Summer Time (+01:00) ou Bangladesh Standard Time (+06:00)
En cas de doute, utilisez le décalage UTC plutôt que l’abréviation pour éviter toute confusion.
Convertir n’importe quel fuseau horaire
Utilisez notre convertisseur de fuseaux horaires pour convertir entre n’importe laquelle de ces abréviations, ou vérifiez l’heure actuelle dans le monde entier.